Filtr DPF/FAP BMW

Świadczymy kompleksowe usługi związane z usuwaniem filtrów cząstek stałych w pojazdach marki BMW.
Realizujemy zarówno mechaniczne, jak i elektroniczne wyłączenie systemów DPF oraz FAP w BMW.
Niesprawny lub zapchany filtr w samochodach BMW może znacząco pogorszyć pracę silnika.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Poniżej znajdziesz katalog samochodów BMW z filtrami DPF/FAP:

  • BMW 1 E87 116d 115 KM
  • BMW 1 E87 118d 122 KM
  • BMW 1 E87 118d 136 KM
  • BMW 1 E87 118d 143 KM
  • BMW 1 E87 120d 163 KM
  • BMW 1 E87 120d 177 KM
  • BMW 1 E87 120d 184 KM
  • BMW 1 E87 123d 204 KM

  • BMW 1 F20 114d 95 KM
  • BMW 1 F20 116d 116 KM
  • BMW 1 F20 118d 143 KM
  • BMW 1 F20 118d 150 KM
  • BMW 1 F20 120d 184 KM
  • BMW 1 F20 120d 190 KM
  • BMW 1 F20 125d 218 KM
  • BMW 1 F20 125d 224 KM

  • BMW 2 F22 214d 95 KM
  • BMW 2 F22 216d 116 KM
  • BMW 2 F22 218d 143 KM
  • BMW 2 F22 218d 150 KM
  • BMW 2 F22 220d 163 KM
  • BMW 2 F22 220d 184 KM
  • BMW 2 F22 220d 190 KM
  • BMW 2 F22 225d 218 KM
  • BMW 2 F22 225d 224 KM
    • BMW 2 F45 Active Tourer 214d 95 KM
    • BMW 2 F45 Active Tourer 216d 116 KM
    • BMW 2 F45 Active Tourer 218d 136 KM
    • BMW 2 F45 Active Tourer 218d 150 KM
    • BMW 2 F45 Active Tourer 220d 190 KM

    • BMW 3 E90 316d 115 KM
    • BMW 3 E90 318d 122 KM
    • BMW 3 E90 318d 136 KM
    • BMW 3 E90 318d 143 KM
    • BMW 3 E90 320d 150 KM
    • BMW 3 E90 320d 163 KM
    • BMW 3 E90 320d 177 KM
    • BMW 3 E90 320d 184 KM
    • BMW 3 E90 325d 204 KM
    • BMW 3 E90 325d 197 KM
    • BMW 3 E90 330d 231 KM
    • BMW 3 E90 330d 245 KM
    • BMW 3 E90 335d 286 KM

    • BMW 3 F30 316d 116 KM
    • BMW 3 F30 318d 136 KM
    • BMW 3 F30 318d 143 KM
    • BMW 3 F30 318d 150 KM
    • BMW 3 F30 320d 163 KM
    • BMW 3 F30 320d 184 KM
    • BMW 3 F30 320d 190 KM
    • BMW 3 F30 325d 218 KM
    • BMW 3 F30 325d 224 KM
    • BMW 3 F30 330d 258 KM
    • BMW 3 F30 335d 313 KM

    • BMW 3 GT F34 318d 136 KM
    • BMW 3 GT F34 318d 143 KM
    • BMW 3 GT F34 320d 163 KM
    • BMW 3 GT F34 320d 184 KM
    • BMW 3 GT F34 325d 218 KM
    • BMW 3 GT F34 330d 258 KM
    • BMW 3 GT F34 335d 313 KM

    • BMW 4 F32 418d 136 KM
    • BMW 4 F32 418d 143 KM
    • BMW 4 F32 418d 150 KM
    • BMW 4 F32 420d 163 KM
    • BMW 4 F32 420d 184 KM
    • BMW 4 F32 420d 190 KM
    • BMW 4 F32 425d 218 KM
    • BMW 4 F32 430d 258 KM
    • BMW 4 F32 435d 313 KM

    • BMW 5 E60 520d 150 KM
    • BMW 5 E60 520d 163 KM
    • BMW 5 E60 520d 177 KM
    • BMW 5 E60 525d 177 KM
    • BMW 5 E60 525d 197 KM
    • BMW 5 E60 530d 218 KM
    • BMW 5 E60 530d 231 KM
    • BMW 5 E60 530d 235 KM
    • BMW 5 E60 535d 272 KM
    • BMW 5 E60 535d 286 KM

    • BMW 5 F10 518d 143 KM
    • BMW 5 F10 518d 150 KM
    • BMW 5 F10 520d 163 KM
    • BMW 5 F10 520d 184 KM
    • BMW 5 F10 525d 204 KM
    • BMW 5 F10 525d 218 KM
    • BMW 5 F10 530d 245 KM
    • BMW 5 F10 530d 258 KM
    • BMW 5 F10 535d 300 KM
    • BMW 5 F10 535d 306 KM
    • BMW 5 F10 535d 313 KM
    • BMW 5 F10 M550d 381 KM

    • BMW 5 GT F07 520d 163 KM
    • BMW 5 GT F07 520d 184 KM
    • BMW 5 GT F07 530d 245 KM
    • BMW 5 GT F07 530d 258 KM
    • BMW 5 GT F07 535d 300 KM
    • BMW 5 GT F07 535d 313 KM

    • BMW 6 E63 635d 286 KM
    • BMW 6 F12 640d 313 KM

    • BMW 7 E65 730d 211 KM
    • BMW 7 E65 730d 218 KM
    • BMW 7 E65 730d 231 KM
    • BMW 7 E65 740d 259 KM
    • BMW 7 E65 745d 300 KM
    • BMW 7 E65 745d 330 KM

    • BMW 7 F01 730d 258 KM
    • BMW 7 F01 730d 245 KM
    • BMW 7 F01 740d 306 KM
    • BMW 7 F01 740d 313 KM
    • BMW 7 F01 750d 381 KM

    • BMW X1 E84 xDrive18d 2.0d 143 KM
    • BMW X1 E84 xDrive20d 2.0d 177 KM
    • BMW X1 E84 xDrive20d 2.0d 184 KM
    • BMW X1 E84 xDrive23d 2.0d 204 KM
    • BMW X1 E84 xDrive25d 2.0d 218 KM

    • BMW X1 F48 sDrive16d 116 KM
    • BMW X1 F48 sDrive18d 150 KM
    • BMW X1 F48 xDrive20d 163 KM
    • BMW X1 F48 xDrive20d 190 KM
    • BMW X1 F48 xDrive25d 231 KM

    • BMW X3 E83 2.0d 143 KM
    • BMW X3 E83 2.0d 150 KM
    • BMW X3 E83 2.0d 177 KM
    • BMW X3 E83 3.0d 204 KM
    • BMW X3 E83 3.0d 218 KM
    • BMW X3 E83 3.0sd 286 KM

    • BMW X3 F25 18d 143 KM
    • BMW X3 F25 sDrive18d 150 KM
    • BMW X3 F25 xDrive20d 163 KM
    • BMW X3 F25 xDrive20d 184 KM
    • BMW X3 F25 xDrive20d 190 KM
    • BMW X3 F25 xDrive25d 204 KM
    • BMW X3 F25 xDrive30d 245 KM
    • BMW X3 F25 xDrive30d 258 KM
    • BMW X3 F25 xDrive35d 313 KM

    • BMW X4 F26 xDrive20d 190 KM
    • BMW X4 F26 xDrive30d 211 KM
    • BMW X4 F26 xDrive30d 258 KMBMW X4 F26 xDrive35d 313 KM

    • BMW X5 E53 3.0d 184 KM
    • BMW X5 E53 3.0d 218 KM

    • BMW X5 E70 xDrive30d 3.0d 235 KM
    • BMW X5 E70 xDrive30d 3.0d 245 KM
    • BMW X5 E70 xDrive35d 3.0sd 286 KM
    • BMW X5 E70 xDrive40d 3.0sd 306 KM
    • BMW X5 E70 M50d 3.0d 381 KM

    • BMW X5 F15 xDrive25d 211 KM
    • BMW X5 F15 xDrive25d 218 KM
    • BMW X5 F15 sDrive25d 231 KM
    • BMW X5 F15 xDrive25d 231 KM
    • BMW X5 F15 xDrive30d 258 KM
    • BMW X5 F15 xDrive40d 313 KM
    • BMW X5 F15 M50d 381 KM

    • BMW X6 E71 xDrive30d 3.0d 235 KM
    • BMW X6 E71 xDrive30d 3.0d 245 KM
    • BMW X6 E71 xDrive35d 3.0sd 286 KM
    • BMW X6 E71 xDrive40d 3.0sd 306 KM
    • BMW X6 E71 M50d 3.0d 381 KM

    • BMW X6 F16 xDrive30d 211 KM
    • BMW X6 F16 xDrive30d 258 KM
    • BMW X6 F16 xDrive40d 313 KM
    • BMW X6 F16 M50d 381 KM

    bmw logo

    kontakt@mjtuning.pl