Renault

KATALOG PRZYROSTU MOCY

PojazdMoc seriaMoc max.Moment seriaMoment max.
Renault Alaskan 2.3 DCI 160 KM160 KM190 KM403 Nm440 Nm
Renault Alaskan 2.3 DCI 163 KM163 KM190 KM403 Nm440 Nm
Renault Alaskan 2.3 DCI 190 KM190 KM210 KM450 Nm470 Nm
Renault Arkana 1.3 TCE 140 KM140 KM165 KM260 Nm290 Nm
Renault Avantime 2.0T 163163 KM198 KM250 Nm310 Nm
Renault Avantime 1.9 DCI 120120 KM150 KM300 Nm355 Nm
Renault Avantime 3.0 DCI 177177 KM207 KM350 Nm410 Nm
Renault Captur 0.9 TCE 90 KM90 KM110 KM135/140 Nm165 Nm
Renault Captur 1.2 TCE 120 KM120 KM150 KM190/205 Nm225 Nm
Renault Captur 1.3 TCE 130 KM130 KM150 KM240 Nm270 Nm
Renault Captur 1.3 TCE 150 KM150 KM165 KM250 Nm280 Nm
Renault Captur 1.5 DCI 90 KM90 KM115 KM220 Nm265 Nm
Renault Captur 1.5 DCI 110 KM110 KM130 KM260 Nm290 Nm
Renault Captur II 1.0 TCE 90 KM90 KM120 KM160 Nm200 Nm
Renault Captur II 1.0 TCE 100 KM100 KM120 KM160 Nm200 Nm
Renault Captur II 1.3 TCE 130 KM130 KM150 KM240 Nm270 Nm
Renault Captur II 1.3 TCE 140 KM140 KM165 KM260 Nm290 Nm
Renault Captur II 1.3 TCE 160 KM160 KM170 KM260 Nm290 Nm
Renault Captur II 1.5 Blue DCI 115 KM115 KM130 KM260 Nm290 Nm
Renault Clio II 1.4 16V 9898 KM108 KM127 Nm141 Nm
Renault Clio II 1.6 16V 107107 KM117 KM148 Nm160 Nm
Renault Clio II 2.0 16V 168168 KM183 KM200 Nm220 Nm
Renault Clio II 2.0 16V 172172 KM187 KM200 Nm220 Nm
Renault Clio II 2.0 16V RS 180180 KM195 KM200 Nm220 Nm
Renault Clio II 1.5 DCI 6565 KM85 KM160 Nm195 Nm
Renault Clio II 1.5 DCI 8282 KM102 KM185 Nm245 Nm
Renault Clio II 1.5 DCI 101101 KM126 KM200 Nm250 Nm
Renault Clio II 1.9 DTI 8080 KM105 KM180 Nm240 Nm
Renault Clio III 1.2 75 KM75 KM81 KM107 Nm117 Nm
Renault Clio III 1.2 TCE 101 KM101 KM125 KM145 Nm185 Nm
Renault Clio III 1.4 16V 98 KM98 KM108 KM127 Nm141 Nm
Renault Clio III 2.0 16V 197 KM197 KM212 KM215 Nm230 Nm
Renault Clio III 1.5 DCI 68 KM68 KM88 KM150 Nm190 Nm
Renault Clio III 1.5 DCI 86 KM86 KM107 KM200 Nm240 Nm
Renault Clio III 1.5 DCI 103 KM103 KM123 KM240 Nm280 Nm
Renault Clio III 1.5 DCI 106 KM106 KM125 KM240 Nm280 Nm
Renault Clio IV 0.9 TCE 75 KM75 KM105 KM120 Nm160 Nm
Renault Clio IV 0.9 TCE 90 KM90 KM110 KM135/140 Nm175 Nm
Renault Clio IV 1.2 TCE 120 KM120 KM140 KM190/205 Nm230 Nm
Renault Clio IV 1.5 DCI 75 KM75 KM105 KM180 Nm245 Nm
Renault Clio IV 1.5 DCI 90 KM90 KM105 KM200 Nm245 Nm
Renault Clio V 1.0 TCE 100 KM100 KM120 KM160 Nm200 Nm
Renault Clio V 1.3 TCE 130 KM130 KM150 KM240 Nm270 Nm
Renault Clio V 1.5 Blue dCi 85 KM85 KM125 KM220 Nm280 Nm
Renault Clio V 1.5 Blue dCi 115 KM115 KM130 KM260 Nm290 Nm
Renault Espace 1.9 DCI 120120 KM150 KM270 Nm350 Nm
Renault Espace 2.0 DCI 130130 KM170 KM320 Nm395 Nm
Renault Espace 2.0 DCI 150150 KM185 KM340 Nm405 Nm
Renault Espace 2.0 DCI 173173 KM200 KM360 Nm440 Nm
Renault Espace 2.0T 163163 KM193 KM250 Nm310 Nm
Renault Espace 2.0T 170170 KM200 KM270 Nm320 Nm
Renault Espace 2.2 DCI 150150 KM180 KM320 Nm370 Nm
Renault Espace 3.0 DCI 177177 KM207 KM350 Nm410 Nm
Renault Espace 3.0 DCI 181181 KM211 KM400 Nm460 Nm
Renault Espace 1.6 DCI 130 KM130 KM155 KM320 Nm360 Nm
Renault Espace 1.6 DCI 160 KM160 KM180 KM380 Nm410 Nm
Renault Espace 1.6 TCE 200 KM200 KM220 KM260 Nm310 Nm
Renault Espace 1.8 TCE 225 KM225 KM250 KM300 Nm360 Nm
Renault Espace 2.0 Blue DCI 160 KM160 KM180 KM360 Nm410 Nm
Renault Espace 2.0 Blue DCI 200 KM200 KM220 KM400 Nm450 Nm
Renault Express 1.2 TCE 115 KM115 KM140 KM190 Nm220 Nm
Renault Express 1.5 DCI 75 KM75 KM105 KM180 Nm230 Nm
Renault Express 1.5 DCI 90 KM90 KM120 KM220 Nm280 Nm
Renault Express 1.5 DCI 110 KM110 KM130 KM260 Nm290 Nm
Renault Express 1.5 Blue DCI 95 KM95 KM125 KM230 Nm280 Nm
Renault Express 1.5 Blue DCI 115 KM115 KM135 KM260 Nm290 Nm
Renault Fluence 1.5 DCI 85 KM85 KM110 KM200 Nm250 Nm
Renault Fluence 1.5 DCI 90 KM90 KM115 KM200 Nm250 Nm
Renault Fluence 1.5 DCI 95 KM95 KM125 KM240 Nm270 Nm
Renault Fluence 1.5 DCI 106 KM106 KM130 KM240 Nm270 Nm
Renault Fluence 1.5 DCI 110 KM110 KM125 KM240 Nm270 Nm
Renault Kadjar 1.2 TCE 130 KM130 KM150 KM205 Nm240 Nm
Renault Kadjar 1.3 TCE 140 KM140 KM165 KM260 Nm290 Nm
Renault Kadjar 1.3 TCE 160 KM160 KM170 KM260 Nm290 Nm
Renault Kadjar 1.5 DCI 110 KM110 KM135 KM250/260 Nm305 Nm
Renault Kadjar 1.5 Blue DCI 115 KM115 KM130 KM260 Nm290 Nm
Renault Kadjar 1.6 DCI 130 KM130 KM155 KM320 Nm355 Nm
Renault Kadjar 1.7 Blue DCI 150 KM150 KM170 KM340 Nm380 Nm
Renault Kangoo 1.5 DCI 65 KM65 KM85 KM160 Nm195 Nm
Renault Kangoo 1.5 DCI 68 KM68 KM88 KM160 Nm200 Nm
Renault Kangoo 1.5 DCI 75 KM75 KM105 KM180 Nm220 Nm
Renault Kangoo 1.5 Blue DCI 80 KM80 KM115 KM210 Nm260 Nm
Renault Kangoo 1.5 DCI 84 KM84 KM108 KM200 Nm253 Nm
Renault Kangoo 1.5 DCI 90 KM90 KM120 KM200 Nm250 Nm
Renault Kangoo 1.5 Blue DCI 95 KM95 KM125 KM220 Nm280 Nm
Renault Kangoo 1.5 DCI 103 KM103 KM125 KM240 Nm280 Nm
Renault Kangoo 1.5 DCI 110 KM110 KM125 KM240 Nm270 Nm
Renault Kangoo 1.5 Blue DCI 115 KM115 KM130 KM260 Nm290 Nm
Renault Kangoo 1.9 DCI 80 KM80 KM110 KM180 Nm235 Nm
Renault Kangoo 1.9 DTI 80 KM80 KM101 KM160 Nm200 Nm
Renault Kangoo 1.9 DTI 84 KM84 KM106 KM180 Nm225 Nm
Renault Koleos 2.0 DCI 150150 KM205 KM320 Nm395 Nm
Renault Koleos 2.0 DCI 173173 KM205 KM360 Nm440 Nm
Renault Koleos II 1.6 DCI 130 KM130 KM155 KM320 Nm360 Nm
Renault Koleos II 1.6 DCI Biturbo 165 KM165 KM185 KM380 Nm410 Nm
Renault Koleos II 1.7 Blue DCI 150 KM150 KM170 KM340 Nm380 Nm
Renault Koleos II 2.0 DCI 175 KM175 KM205 KM380 Nm410 Nm
Renault Koleos II 2.0 DCI 177 KM177 KM205 KM380 Nm410 Nm
Renault Koleos II 2.0 Blue DCI 190 KM190 KM220 KM380 Nm450 Nm
Renault Laguna II 1.9 DCI 101 KM101 KM132 KM200 Nm250 Nm
Renault Laguna II 1.9 DCI 107 KM107 KM138 KM250 Nm305 Nm
Renault Laguna II 1.9 DCI 110 KM110 KM135 KM260 Nm320 Nm
Renault Laguna II 1.9 DCI 120 KM120 KM150 KM270 Nm331 Nm
Renault Laguna II 1.9 DCI 130 KM130 KM160 KM300 Nm360 Nm
Renault Laguna II 1.9 DTI 98 KM98 KM128 KM200 Nm285 Nm
Renault Laguna II 2.0 DCI 150 KM150 KM170 KM340 Nm383 Nm
Renault Laguna II 2.0 DCI 173 KM173 KM203 KM360 Nm420 Nm
Renault Laguna II 2.0 Turbo 170 KM170 KM210 KM270 Nm330 Nm
Renault Laguna II 2.2 DCI 114 KM114 KM138 KM290 Nm350 Nm
Renault Laguna II 2.2 DCI 130 KM130 KM162 KM290 Nm350 Nm
Renault Laguna II 2.2 DCI 139 KM139 KM170 KM320 Nm380 Nm
Renault Laguna II 2.2 DCI 150 KM150 KM180 KM320 Nm380 Nm
Renault Laguna III 1.5 DCI 110 KM110 KM125 KM240 Nm280 Nm
Renault Laguna III 2.0 DCI 130 KM130 KM177 KM320 Nm385 Nm
Renault Laguna III 2.0 DCI 150 KM150 KM190 KM340 Nm410 Nm
Renault Laguna III 2.0 DCI 173 KM173 KM200 KM380 Nm420 Nm
Renault Laguna III 2.0 DCI 178 KM178 KM200 KM400 Nm450 Nm
Renault Laguna III 2.0 DCI 180 KM180 KM200 KM400 Nm470 Nm
Renault Laguna III 2.0T 170 KM170 KM210 KM270 Nm320 Nm
Renault Laguna III 2.0T 204 KM204 KM235 KM300 Nm360 Nm
Renault Laguna III 3.0 DCI 241 KM241 KM288 KM450 Nm543 Nm
Renault Latitude 2.0 DCI 150 KM150 KM180 KM340 Nm400 Nm
Renault Latitude 2.0 DCI 173 KM173 KM195 KM360 Nm400 Nm
Renault Latitude 3.0 DCI 240 KM241 KM270 KM450 Nm525 Nm
Renault Master 1.9 DCI 82 KM82 KM115 KM190 Nm245 Nm
Renault Master 2.2 DCI 90 KM90 KM116 KM260 Nm320 Nm
Renault Master 2.3 DCI 150 KM150 KM175 KM350 Nm420 Nm
Renault Master 2.5 DCI 100 KM100 KM140 KM260 Nm330 Nm
Renault Master 2.5 DCI 114 KM114 KM138 KM290 Nm350 Nm
Renault Master 2.5 DCI 120 KM120 KM150 KM300 Nm350 Nm
Renault Master 2.5 DCI 125 KM125 KM155 KM310 Nm370 Nm
Renault Master 2.5 DCI 145 KM145 KM170 KM320 Nm380 Nm
Renault Master 2.5 DCI 150 KM146 KM170 KM350 Nm407 Nm
Renault Master III 2.3 DCI 100 KM100 KM140 KM285 Nm380 Nm
Renault Master III 2.3 DCI 110 KM110 KM155 KM290 Nm365 Nm
Renault Master III 2.3 DCI 110 KM (SID309)110 KM140 KM285 Nm340 Nm
Renault Master III 2.3 DCI 125 KM125 KM155 KM310 Nm400 Nm
Renault Master III 2.3 DCI 125 KM (SID309)125 KM150 KM310 Nm360 Nm
Renault Master III 2.3 Twin Turbo DCI 135 KM135 KM185 KM340 Nm410 Nm
Renault Master III 2.3 Twin Turbo DCI 145 KM145 KM185 KM360 Nm410 Nm
Renault Master III 2.3 Twin Turbo DCI 165 KM165 KM185 KM360 Nm410 Nm
Renault Master III 2.3 Twin Turbo DCI 170 KM170 KM190 KM380 Nm410 Nm
Renault Master III FL 2.3 DCI 130 KM130 KM170 KM330 Nm400 Nm
Renault Master III FL 2.3 DCI 135 KM135 KM180 KM360 Nm430 Nm
Renault Master III FL 2.3 DCI 136 KM136 KM180 KM360 Nm430 Nm
Renault Master III FL 2.3 DCI 145 KM145 KM195 KM360 Nm440 Nm
Renault Master III FL 2.3 DCI 150 KM150 KM180 KM385 Nm430 Nm
Renault Master III FL 2.3 DCI 165 KM165 KM195 KM380 Nm440 Nm
Renault Master III FL 2.3 DCI 180 KM180 KM210 KM400 Nm470 Nm
Renault Master 2.3 Blue DCI 110 KM (SID321)110 KM160 KM330 Nm390 Nm
Renault Master 2.3 Blue DCI 130 KM (SID321)130 KM160 KM330 Nm390 Nm
Renault Master 2.3 Blue DCI 135 KM (SID321)135 KM190 KM360 Nm440 Nm
Renault Master 2.3 Blue DCI 145 KM (SID321)145 KM190 KM360 Nm440 Nm
Renault Master 2.3 Blue DCI 150 KM (SID321)150 KM190 KM385 Nm440 Nm
Renault Master 2.3 Blue DCI 165 KM (SID321)165 KM205 KM380 Nm460 Nm
Renault Master 2.3 Blue DCI 180 KM (SID321)180 KM205 KM400 Nm460 Nm
Renault Megane 1.9 DCI 102102 KM132 KM200 Nm250 Nm
Renault Megane 1.9 DTI 9898 KM121 KM200 Nm245 Nm
Renault Megane II 1.5 DCI 8282 KM105 KM185 Nm220 Nm
Renault Megane II 1.5 DCI 8686 KM112 KM200 Nm235 Nm
Renault Megane II 1.5 DCI 100100 KM120 KM200 Nm250 Nm
Renault Megane II 1.9 DCI 120120 KM155 KM300 Nm360 Nm
Renault Megane II 1.9 DCI 130130 KM164 KM300 Nm365 Nm
Renault Megane II 2.0 16V 134134 KM146 KM191 Nm210 Nm
Renault Megane II 2.0 DCI 150150 KM185 KM340 Nm405 Nm
Renault Megane II 2.0 DCI 175175 KM205 KM360 Nm450 Nm
Renault Megane II 2.0T 163163 KM195 KM270 Nm330 Nm
Renault Megane II Sport 2.0T 225225 KM255 KM300 Nm360 Nm
Renault Megane III 1.2 TCE 115 KM115 KM145 KM190 Nm225 Nm
Renault Megane III 1.2 TCE 130 KM130 KM168 KM205 Nm225 Nm
Renault Megane III 1.4 TCE 130 KM130 KM165 KM190 Nm235 Nm
Renault Megane III 1.5 dCi 90 KM90 KM110 KM200 Nm230 Nm
Renault Megane III 1.5 dCi 95 KM95 KM125 KM240 Nm270 Nm
Renault Megane III 1.5 dCi 110 KM110 KM130 KM240 Nm285 Nm
Renault Megane III 1.6 16V 110 KM110 KM120 KM151 Nm160 Nm
Renault Megane III 1.6 dCi 130 KM130 KM155 KM320 Nm350 Nm
Renault Megane III 1.9 dCi 130 KM130 KM165 KM300 Nm355 Nm
Renault Megane III 2.0 dCi 160 KM160 KM185 KM380 Nm400 Nm
Renault Megane III 2.0 dCi 165 KM165 KM210 KM380 Nm455 Nm
Renault Megane III 2.0 TCE 180 KM180 KM215 KM300 Nm355 Nm
Renault Megane III 2.0 TCE 190 KM190 KM215 KM300 Nm355 Nm
Renault Megane III GT 2.0T 220 KM220 KM300 KM340 Nm455 Nm
Renault Megane III RS 2.0T 250 KM250 KM321 KM340 Nm439 Nm
Renault Megane III RS 2.0T 265 KM265 KM333 KM360 Nm470 Nm
Renault Megane III RS Trophy 2.0T 273 KM273 KM320 KM360 Nm420 Nm
Renault Megane IV 1.2 TCE 100 KM100 KM125 KM175 Nm210 Nm
Renault Megane IV 1.2 TCE 130 KM130 KM140 KM205 Nm230 Nm
Renault Megane IV 1.3 TCE 100 KM100 KM130 KM200 Nm250 Nm
Renault Megane IV 1.3 TCE 102 KM102 KM130 KM200 Nm250 Nm
Renault Megane IV 1.3 TCE 115 KM115 KM135 KM220 Nm255 Nm
Renault Megane IV 1.3 TCE 130 KM130 KM150 KM240 Nm270 Nm
Renault Megane IV 1.3 TCE 160 KM160 KM170 KM260/270 Nm290 Nm
Renault Megane IV 1.5 DCI 90 KM90 KM130 KM220 Nm290 Nm
Renault Megane IV 1.5 Blue DCI 95 KM95 KM125 KM240 Nm280 Nm
Renault Megane IV 1.5 DCI 110 KM110 KM130 KM250/260 Nm290 Nm
Renault Megane IV 1.5 Blue DCI 115 KM115 KM130 KM260 Nm290 Nm
Renault Megane IV 1.6 DCI 130 KM130 KM150 KM320 Nm360 Nm
Renault Megane IV GT 1.6 DCI 160 KM160 KM180 KM380 Nm420 Nm
Renault Megane IV GT 1.6 DCI 165 KM165 KM180 KM380 Nm420 Nm
Renault Megane IV 1.6 TCE 165 KM165 KM200 KM250 Nm300 Nm
Renault Megane IV GT 1.6 TCE 205 KM205 KM230 KM280 Nm325 Nm
Renault Megane IV 1.7 Blue DCI 150 KM150 KM170 KM340 Nm380 Nm
Renault Megane IV GT 1.8 TCE 225 KM225 KM250 KM300 Nm360 Nm
Renault Megane IV RS 1.8 TCE 280 KM280 KM310 KM390 Nm430 Nm
Renault Megane IV RS Trophy 1.8 TCE 300 KM300 KM310 KM400 Nm430 Nm
Renault Modus 1.2 TCE 103103 KM125 KM145 Nm195 Nm
Renault Modus 1.5 DCI 7575 KM95 KM180 Nm230 Nm
Renault Modus 1.5 DCI 8282 KM107 KM185 Nm225 Nm
Renault Modus 1.5 DCI 8686 KM107 KM200 Nm240 Nm
Renault Modus 1.5 DCI 8888 KM110 KM200 Nm250 Nm
Renault Modus 1.5 DCI 106106 KM128 KM240 Nm280 Nm
Renault Modus 1.6 16V 8888 KM99 KM145 Nm160 Nm
Renault Modus 1.6 16V 112112 KM120 KM151 Nm164 Nm
Renault QM3 0.9 TCE 90 KM90 KM110 KM135/140 Nm165 Nm
Renault QM3 1.2 TCE 120 KM120 KM150 KM190/205 Nm225 Nm
Renault QM3 1.5 DCI 90 KM90 KM115 KM220 Nm265 Nm
Renault QM3 1.5 DCI 110 KM110 KM130 KM260 Nm290 Nm
Renault Scenic 1.9 DCI 102102 KM128 KM200 Nm280 Nm
Renault Scenic 1.9 DTI 8080 KM102 KM160 Nm205 Nm
Renault Scenic 1.9 DTI 9898 KM121 KM200 Nm245 Nm
Renault Scenic 1.9 DTI 102102 KM132 KM200 Nm255 Nm
Renault Scenic II 1.5 DCI 8282 KM107 KM185 Nm225 Nm
Renault Scenic II 1.5 DCI 101101 KM126 KM200 Nm250 Nm
Renault Scenic II 1.5 DCI 106106 KM125 KM240 Nm275 Nm
Renault Scenic II 1.9 DCI 109109 KM141 KM300 Nm360 Nm
Renault Scenic II 1.9 DCI 120120 KM152 KM300 Nm359 Nm
Renault Scenic II 1.9 DCI 130130 KM175 KM300 Nm375 Nm
Renault Scenic II 2.0 DCI 150150 KM185 KM340 Nm405 Nm
Renault Scenic II 2.0T 163163 KM193 KM270 Nm320 Nm
Renault Scenic III 1.2 TCE 115 KM115 KM130 KM190 Nm225 Nm
Renault Scenic III 1.4 TCE 130 KM130 KM155 KM190 Nm245 Nm
Renault Scenic III 1.5 DCI 106 KM106 KM125 KM240 Nm275 Nm
Renault Scenic III 1.5 DCI 110 KM110 KM130 KM240 Nm290 Nm
Renault Scenic III 1.6 DCI 130 KM130 KM150 KM320 Nm350 Nm
Renault Scenic III 2.0 DCI 150 KM150 KM180 KM360 Nm395 Nm
Renault Scenic III 2.0 DCI 160 KM160 KM185 KM380 Nm420 Nm
Renault Scenic IV 1.3 TCE 140 KM140 KM165 KM260 Nm290 Nm
Renault Scenic IV 1.3 TCE 160 KM160 KM170 KM260/270 Nm290 Nm
Renault Scenic IV 1.6 DCI 130 KM130 KM150 KM320 Nm355 Nm
Renault Scenic IV 1.6 DCI 160 KM160 KM180 KM380 Nm410 Nm
Renault Scenic IV 1.6 TCE 200 KM200 KM220 KM260 Nm300 Nm
Renault Scenic IV 1.7 Blue DCI 120 KM120 KM160 KM300 Nm360 Nm
Renault Scenic IV 1.7 Blue DCI 150 KM150 KM170 KM340 Nm380 Nm
Renault Talisman 1.3 TCE 160 KM160 KM170 KM260/270 Nm290 Nm
Renault Talisman 1.5 DCI 110 KM110 KM130 KM260 Nm290 Nm
Renault Talisman 1.6 DCI 130 KM130 KM150 KM320 Nm360 Nm
Renault Talisman 1.6 DCI 160 KM160 KM180 KM380 Nm410 Nm
Renault Talisman 1.6 TCE 150 KM150 KM200 KM220 Nm300 Nm
Renault Talisman 1.6 TCE 200 KM200 KM220 KM260 Nm315 Nm
Renault Talisman 1.7 Blue DCI 120 KM120 KM160 KM300 Nm360 Nm
Renault Talisman 1.7 Blue DCI 150 KM150 KM170 KM340 Nm380 Nm
Renault Talisman 1.8 TCE 224 KM224 KM265 KM300 Nm360 Nm
Renault Talisman 1.8 TCE 225 KM225 KM265 KM300 Nm360 Nm
Renault Talisman 2.0 Blue DCI 160 KM160 KM180 KM360 Nm410 Nm
Renault Talisman 2.0 Blue DCI 200 KM200 KM220 KM400 Nm450 Nm
Renault Thalia 1.5 DCI 65 KM65 KM90 KM160 Nm195 Nm
Renault Thalia 1.5 DCI 85 KM85 KM110 KM200 Nm250 Nm
Renault Trafic 1.9 DCI 8282 KM115 KM190 Nm245 Nm
Renault Trafic 1.9 DCI 100100 KM125 KM240 Nm280 Nm
Renault Trafic 2.0 DCI 9090 KM130 KM240 Nm300 Nm
Renault Trafic 2.0 DCI 115114 KM150 KM300 Nm370 Nm
Renault Trafic 2.5 DCI 135135 KM165 KM310 Nm375 Nm
Renault Trafic 2.5 DCI 145145 KM165 KM320 Nm375 Nm
Renault Trafic III 1.6 DCI 90 KM90 KM135 KM260 Nm320 Nm
Renault Trafic III 1.6 DCI 95 KM95 KM125 KM260 Nm300 Nm
Renault Trafic III 1.6 DCI 115 KM115 KM145 KM300 Nm360 Nm
Renault Trafic III 1.6 DCI 120 KM120 KM170 KM320 Nm380 Nm
Renault Trafic III 1.6 BiTurbo DCI 125 KM125 KM160 KM310 Nm370 Nm
Renault Trafic III 1.6 DCI 140 KM140 KM165 KM340 Nm390 Nm
Renault Trafic III 1.6 BiTurbo DCI 145 KM145 KM170 KM340 Nm390 Nm
Renault Trafic III 2.0 DCI 120 KM120 KM180 KM320 Nm410 Nm
Renault Trafic III 2.0 DCI 145 KM145 KM180 KM350 Nm410 Nm
Renault Trafic III 2.0 DCI 170 KM170 KM200 KM380 Nm430 Nm
Renault Twingo 1.2 16V 7575 KM80 KM107 Nm115 Nm
Renault Twingo 1.2 TCE 102103 KM125 KM155 Nm195 Nm
Renault Twingo 1.5 DCI 6464 KM84 KM160 Nm200 Nm
Renault Twingo 1.5 DCI 8586 KM106 KM200 Nm252 Nm
Renault Twingo 1.6 16V RS 133133 KM145 KM160 Nm174 Nm
Renault Twingo III 0.9 TCE 90 KM90 KM115 KM135 Nm175 Nm
Renault Vel Satis 2.0 DCI 150150 KM180 KM340 Nm400 Nm
Renault Vel Satis 2.0 DCI 173173 KM198 KM360 Nm420 Nm
Renault Vel Satis 2.0T 163163 KM193 KM250 Nm300 Nm
Renault Vel Satis 2.0T 170 KM170 KM200 KM270 Nm320 Nm
Renault Vel Satis 2.2 DCI 139 KM139 KM170 KM320 Nm380 Nm
Renault Vel Satis 2.2 DCI 140 KM140 KM170 KM320 Nm380 Nm
Renault Vel Satis 2.2 DCI 150 KM150 KM180 KM320 Nm380 Nm
Renault Vel Satis 3.0 DCI 177 KM177 KM207 KM350 Nm410 Nm

Chiptuning Renault – Profesjonalna Modyfikacja Twojej Marki Samochodu w Zielonej Górze | MJ Tuning

Chcesz poprawić osiągi swojego Renault? Profesjonalny chiptuning tej marki to skuteczny i bezpieczny sposób na prawdziwy wzrost mocy, momentu obrotowego oraz poprawę komfortu i bezpieczeństwa codziennej jazdy. W MJ Tuning Zielona Góra każdą modyfikację wykonujemy z indywidualnym podejściem, korzystając z nowoczesnej diagnostyki i pomiarów na hamowni. Dzięki temu masz pewność, że Twój samochód Renault zyska lepszą dynamikę, elastyczność i oszczędność paliwa – bez ryzyka dla silnika ani układów sterujących.

Skorzystaj z oferty chiptuning Zielona Góra i ciesz się nowym poziomem prowadzenia swojego Renault!

Dlaczego chiptuning Renault w MJ Tuning?

  • Szczegółowa diagnostyka oraz indywidualne mapowanie ECU do każdego modelu i silnika Renault.
  • Bezpieczny, wyczuwalny wzrost mocy i momentu obrotowego przy zachowaniu pełnej trwałości jednostki napędowej.
  • Poprawa komfortu jazdy, oszczędność paliwa i większe bezpieczeństwo podczas wyprzedzania.
  • Kompleksowa obsługa – od doradztwa po testy na hamowni.

Zalety profesjonalnego chiptuningu MJ Tuning

  • Wzrost osiągów wyczuwalny już od pierwszych kilometrów po modyfikacji.
  • Najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz pełna indywidualizacja usługi.
  • Optymalizacja każdego modelu Renault (osobowe, sportowe, SUVy, dostawcze).
  • Krótki czas realizacji, uczciwa cena i jasne zasady współpracy.
Renault logo

502 987 380

kontakt@mjtuning.pl